公与淑婷厨房猛烈进出视频免费_日本熟妇人妻xxxxx-欢迎您_久久精品国产亚洲av麻豆小说_天堂av成年av影视_激情偷乱人成视频在线观看

返回首頁

請問在現(xiàn)有的股票中哪些屬于奧運板塊或北京板塊

來源:www.juib.cn???時間:2023-01-18 00:46???點擊:52??編輯:admin 手機版

000401 冀東水泥 4.47 4.45 4.45 - 4.91 4.77 +0.30 +6.71% 341,538 16,266 K F H T N B

600855 航天長峰 6.82 6.85 6.80 - 7.21 7.20 +0.38 +5.57% 98,824 6,980 K F H T N B

600007 中國國貿(mào) 8.29 8.38 8.30 - 8.80 8.73 +0.44 +5.31% 202,190 17,187 K F H T N B

600657 *ST天橋 2.63 2.61 2.59 - 2.76 2.76 +0.13 +4.94% 80,755 2,189 K F H T N B

600386 北京巴士 8.02 8.02 8.00 - 8.45 8.40 +0.38 +4.74% 17,022 1,402 K F H T N B

600357 承德釩鈦 4.24 4.25 4.24 - 4.40 4.37 +0.13 +3.07% 271,625 11,809 K F H T N B

600553 太行水泥 3.08 3.06 3.02 - 3.25 3.17 +0.09 +2.92% 79,866 2,529 K F H T N B

000969 安泰科技 10.79 10.75 10.60 - 11.27 11.07 +0.28 +2.59% 90,576 9,919 K F H T N B

600060 海信電器 6.45 6.44 6.40 - 6.66 6.61 +0.16 +2.48% 84,714 5,582 K F H T N B

600266 北京城建 9.61 9.62 9.51 - 9.89 9.83 +0.22 +2.29% 90,440 8,826 K F H T N B

000839 中信國安 18.18 18.17 18.10 - 18.80 18.59 +0.41 +2.26% 80,883 14,917 K F H T N B

000729 燕京啤酒 7.97 7.97 7.89 - 8.22 8.15 +0.18 +2.26% 118,711 9,677 K F H T N B

000402 金 融 街 12.45 12.39 11.93 - 12.98 12.73 +0.28 +2.25% 105,752 13,146 K F H T N B

600246 先鋒股份 18.90 18.81 18.60 - 20.23 19.29 +0.39 +2.06% 9,875 1,913 K F H T N B

000673 S 大 水 3.50 3.47 3.46 - 3.59 3.57 +0.07 +2.00% 11,412 404 K F H T N B

600258 S首旅 14.42 14.41 14.41 - 14.95 14.67 +0.25 +1.73% 14,172 2,093 K F H T N B

000786 北新建材 4.70 4.79 4.71 - 4.84 4.77 +0.07 +1.49% 145,579 6,934 K F H T N B

600263 路橋建設 6.95 6.92 6.90 - 7.14 7.05 +0.10 +1.44% 50,020 3,515 K F H T N B

600376 天鴻寶業(yè) 6.40 6.31 6.22 - 6.55 6.49 +0.09 +1.41% 44,975 2,868 K F H T N B

600795 國電電力 6.05 6.03 5.93 - 6.14 6.13 +0.08 +1.32% 220,369 13,268 K F H T N B

000892 S ST星美 2.42 2.40 2.37 - 2.47 2.45 +0.03 +1.24% 18,050 438 K F H T N B

600539 S獅頭 4.35 4.33 4.32 - 4.44 4.40 +0.05 +1.15% 7,634 335 K F H T N B

600861 北京城鄉(xiāng) 7.06 7.05 6.99 - 7.19 7.14 +0.08 +1.13% 34,296 2,441 K F H T N B

600723 西單商場 4.65 4.63 4.61 - 4.76 4.70 +0.05 +1.08% 41,042 1,922 K F H T N B

600176 中國玻纖 6.17 6.16 6.12 - 6.25 6.23 +0.06 +0.97% 45,962 2,850 K F H T N B

000916 華北高速 3.37 3.37 3.34 - 3.42 3.40 +0.03 +0.89% 54,445 1,843 K F H T N B

600578 京能熱電 4.60 4.60 4.54 - 4.64 4.63 +0.03 +0.65% 20,231 927 K F H T N B

600138 中青旅 9.74 9.73 9.63 - 9.97 9.80 +0.06 +0.62% 44,049 4,338 K F H T N B

000802 北京旅游 6.26 6.21 6.20 - 6.35 6.28 +0.02 +0.32% 10,553 661 K F H T N B

000965 S 天 水 6.76 6.76 6.65 - 6.85 6.78 +0.02 +0.30% 11,113 750 K F H T N B

600791 天創(chuàng)置業(yè) 5.30 5.29 5.16 - 5.34 5.30 0.00 0.00% 11,548 605 K F H T N B

000931 S 中關(guān)村 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B

600158 S中體產(chǎn) 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B

600859 S王府井 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B

600008 首創(chuàng)股份 5.41 5.46 5.27 - 5.47 5.40 -0.01 -0.18% 205,512 11,009 K F H T N B

000959 首鋼股份 3.06 3.05 3.02 - 3.09 3.05 -0.01 -0.33% 47,528 1,448 K F H T N B

600675 中華企業(yè) 9.43 9.33 8.99 - 9.48 9.31 -0.12 -1.27% 210,873 19,396 K F H T N B等等 你可以點擊 行情軟件里的概念去查看~

奧運板塊:

北京板塊:

中體 王府井 全聚德

奧運題材股

消費般塊。。。

頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
最新圖文
主站蜘蛛池模板: 韩国三级在线观看久| 男男啪啪激烈高潮cc漫画免费| 精品乱人伦一区二区三区| 国产96在线 | 欧美| 最新系列国产专区|亚洲国产| 国产亚洲精品综合一区| 无码av动漫精品一区二区免费| 成人性爱视频在线观看| 中国肥老太婆高清video| 无码精品a∨在线观看中文| 国产成人一区二区三区在线观看| 成人性生交大片免费看视频app| 国产成人久久精品一区二区三区| 丰满人妻跪趴高撅肥臀| 色欲人妻aaaaaa无码| 夜夜春亚洲嫩草影院| 精品久久无码中文字幕| 国产色综合久久无码有码| 亚洲精品一区二区三区影院| 少妇久久久久久人妻无码| 亚洲中文字幕无码不卡电影| 一本加勒比波多野结衣| 正在播放国产对白孕妇作爱| 国产熟人av一二三区| 狠狠色噜噜狠狠狠狠7777米奇| 亚洲人成在线播放网站| 风韵丰满熟妇啪啪区老熟熟女| 99精品国产成人一区二区| 成年免费a级毛片免费看无码| 久草日b视频一二三区| 欧美做爰一区二区三区| 国产精品无码永久免费888| 日韩精品无码熟人妻视频| 国产99久久九九精品无码| 午夜成午夜成年片在线观看 | 亚洲精品中文字幕乱码三区| 国产伦精品免编号公布| 亚洲国产成人精品无码区在线网站| aa片在线观看视频在线播放| 精品国偷自产在线视频九色 | 国产午夜亚洲精品午夜鲁丝片|